2010-12-20 至 2010-12-23
共 2 位
系統識別號 | C09904453 |
---|---|
主題分類 | 交通建設 |
施政分類 | 公路 |
計畫名稱 | 參訪先進國家對陸上交通與運輸之工程、監理、執法、節能、環保相關方法與措施,以為本局業務上改進參考。 |
報告名稱 | 香港道路邊坡安全維護及橋梁全生命週期監測系統報告 |
電子全文檔 | |
報告日期 | 2011-02-23 |
報告書頁數 | 17 |
出國期間 | 2010-12-20 至 2010-12-23 |
---|---|
前往地區 |
|
參訪機關 | 香港土力工程處(GEO),ARUP工程顧問公司 |
出國類別 | 考察 |
關鍵詞 | 邊坡安全專責機關,邊坡安全管理系統,公眾教育及宣導,道路斜坡手冊,斜坡綠美化,全生命週期工程,環境友善工程,碳足跡 |
計畫主辦機關 | 交通部公路總局 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出國人員 |
|
前往原始報告頁面:http://report.nat.gov.tw/ReportFront/report_detail.jspx?sysId=C09904453 |