2011-02-17 至 2011-02-18
共 1 位
系統識別號 | C10000680 |
---|---|
主題分類 | 財政經濟 |
施政分類 | 知識服務 |
計畫名稱 | 洽商2011台北設計大會台日雙方合作事宜 |
報告名稱 | 搭配促進投資及產業合作訪日團洽商2011臺北世界設計大會台日合作事宜出國報告 |
電子全文檔 | |
報告日期 | 2011-05-11 |
報告書頁數 | 70 |
出國期間 | 2011-02-17 至 2011-02-18 |
---|---|
前往地區 |
|
參訪機關 | ■PANASONICCenterTokyo展示館■東京大學大學院■積水房屋(SEKISUIHOUSE)新宿住宅展示場五感設計主題館■Tripoddesign |
出國類別 | 其他 |
關鍵詞 | 臺北世界設計大會,通用設計,MIT,善念設計,建材供應鏈 |
備註 | 經費包含2/14-2/16參加本部100年度促進投資及產業合作訪日團費用(該段期間出國報告由投資業務處負責) |
計畫主辦機關 | 經濟部工業局 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出國人員 |
|
前往原始報告頁面:http://report.nat.gov.tw/ReportFront/report_detail.jspx?sysId=C10000680 |