2011-11-13 至 2011-11-20
共 1 位
系統識別號 | C10004179 |
---|---|
主題分類 | 內政及國土 |
施政分類 | 科技動態資料 |
計畫名稱 | 測繪科技發展計畫 |
報告名稱 | 出席IGNSS2011GPS GNSS導航衛星定位國際研討會報告書 |
電子全文檔 | |
報告日期 | 2012-02-17 |
報告書頁數 | 50 |
出國期間 | 2011-11-13 至 2011-11-20 |
---|---|
前往地區 |
|
參訪機關 | 澳洲新南威爾斯大學測量及空間資訊學系 |
出國類別 | 其他 |
關鍵詞 | IGNSS,全球導航衛星系統,全球衛星定位系統 |
計畫主辦機關 | 內政部國土測繪中心 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出國人員 |
|
前往原始報告頁面:http://report.nat.gov.tw/ReportFront/report_detail.jspx?sysId=C10004179 |