2011-10-18 至 2011-10-28
共 1 位
系統識別號 | C10100230 |
---|---|
主題分類 | 財政經濟 |
施政分類 | 商業發展 |
計畫名稱 | 辦理亞太花卉交易暨物流中心研究規劃計畫 |
報告名稱 | 花卉交易暨物流考察報告 |
電子全文檔 | |
報告日期 | 2012-01-16 |
報告書頁數 | 53 |
出國期間 | 2011-10-18 至 2011-10-28 |
---|---|
前往地區 |
|
參訪機關 | FloraHollandflowerauction(荷蘭花卉拍賣中心),MPS機構總部,台糖公司精緻農業事業部荷蘭分公司,DubaiFlowerCenter(杜拜花卉中心),DubaiGardenCenter(杜拜園藝中心),LiliesGrowers(荷蘭百合花農) |
出國類別 | 考察 |
關鍵詞 | FloraHollandFlowerAuction,花卉拍賣中心,花卉拍賣市場,百合花生產方式,台糖公司精緻農業事業部荷蘭分公司,MPS,花卉環保生產認證計畫,DubaiFlowerCenter,杜拜花卉中心,DubaiGardenCenter,杜拜園藝中心 |
計畫主辦機關 | 經濟部 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出國人員 |
|
前往原始報告頁面:http://report.nat.gov.tw/ReportFront/report_detail.jspx?sysId=C10100230 |