2012-11-03 至 2012-11-19
共 2 位
系統識別號 | C10103976 |
---|---|
主題分類 | 財政經濟 |
施政分類 | 外匯營運 |
計畫名稱 | 本行美金資產管理帳戶FranklinTempletonInvestments舉辦之「投資管理訓練暨研討會」 |
報告名稱 | 美國房貸抵押證券介紹與交易實務~兼論投資GSE風險再評估 |
電子全文檔 | |
報告日期 | 2013-02-19 |
報告書頁數 | 88 |
出國期間 | 2012-11-03 至 2012-11-19 |
---|---|
前往地區 |
|
參訪機關 | 美國富蘭克林投資公司 |
出國類別 | 其他 |
關鍵詞 | GinnieMae,FannieMae,GSE,FreddieMac,MBS,PrepaymentRisk(提前還款風險),負凸性,FHA,SPSPAs,HARP |
計畫主辦機關 | 中央銀行 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出國人員 |
|
前往原始報告頁面:http://report.nat.gov.tw/ReportFront/report_detail.jspx?sysId=C10103976 |