2012-11-19 至 2012-11-22
共 3 位
系統識別號 | C10104556 |
---|---|
主題分類 | 財政經濟 |
施政分類 | 保險市場管理 |
計畫名稱 | 海峽兩岸及港澳保險業交流與合作港澳會議 |
報告名稱 | 第18屆海峽兩岸及港澳保險業交流與合作會議 |
電子全文檔 | |
報告日期 | 2013-01-04 |
報告書頁數 | 19 |
出國期間 | 2012-11-19 至 2012-11-22 |
---|---|
前往地區 |
|
參訪機關 | 香港保險聯會 |
出國類別 | 考察 |
關鍵詞 | 保險 |
計畫主辦機關 | 臺銀人壽保險股份有限公司 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出國人員 |
|
前往原始報告頁面:http://report.nat.gov.tw/ReportFront/report_detail.jspx?sysId=C10104556 |