2000-12-15 至 2000-12-22
共 7 位
系統識別號 | C09002187 |
---|---|
主題分類 | 財政經濟 |
施政分類 | 經濟貿易 |
計畫名稱 | 考察全球運籌發展計畫/全球運籌管理中心─日本、新加坡參訪團研習考察報告 |
報告名稱 | 考察全球運籌發展計畫/全球運籌管理中心─日本、新加坡參訪團研習考察報告 |
電子全文檔 | |
報告日期 | 2001-06-22 |
報告書頁數 | 119 |
出國期間 | 2000-12-15 至 2000-12-22 |
---|---|
前往地區 |
|
參訪機關 | |
出國類別 | 考察 |
關鍵詞 | 全球運籌物流 |
備註 | 圖表因檔案太大無法上傳 |
計畫主辦機關 | 行政院經濟建設委員會 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出國人員 |
|
因參訪團員為全球運籌發展計畫之相關單位,因此,本次之參訪報告以各參加團園之背景分述新加坡、日本等國之相關資料,其中包括港埠及貨運之相關基礎建設、關務作業之運作方式與檢討、商品檢驗之作法、物流之棧板設備及電子商務之推動情形、物流用地之供給狀況與相關配合措施等項,希望藉此報告,可使國內對新加坡及日本等國在物流之相關政策及措施有更清楚的瞭解。 |
前往原始報告頁面:http://report.nat.gov.tw/ReportFront/report_detail.jspx?sysId=C09002187 |