2005-10-16 至 2006-04-15
共 1 位
系統識別號 | C09404081 |
---|---|
主題分類 | 財政經濟 |
施政分類 | 經濟貿易 |
計畫名稱 | 全球產業外包發展趨勢及其影響之研究 |
報告名稱 | 全球產業境外外包發展趨勢及其影響之研究 |
電子全文檔 | |
報告日期 | 2006-06-15 |
報告書頁數 | 53 |
出國期間 | 2005-10-16 至 2006-04-15 |
---|---|
前往地區 |
|
參訪機關 | 密西根大學商學院TheWilliamDavidsonInstitute,密西根DearbornFordMotorCompany |
出國類別 | 研究 |
關鍵詞 | 境外外包,商業流程外包 |
計畫主辦機關 | 行政院經濟建設委員會 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出國人員 |
|
前往原始報告頁面:http://report.nat.gov.tw/ReportFront/report_detail.jspx?sysId=C09404081 |