2006-02-20 至 2006-02-25
共 3 位
系統識別號 | C09500930 |
---|---|
主題分類 | 財政經濟 |
施政分類 | 經濟貿易 |
計畫名稱 | 赴聚亨企業集團(泰國)大眾有限公司辦理ISO9001評鑑 |
報告名稱 | 赴聚亨企業集團(泰國)大眾有限公司辦理ISO9001評鑑總結報告 |
報告日期 | 2006-04-21 |
報告書頁數 | 13 |
出國期間 | 2006-02-20 至 2006-02-25 |
---|---|
前往地區 |
|
參訪機關 | 聚亨企業集團(泰國)大眾有限公司 |
出國類別 | 其他 |
關鍵詞 | ISO9001 |
計畫主辦機關 | 經濟部標準檢驗局 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出國人員 |
|
一、本次評鑑所依據之標準為ISO9001(2000年版)。二、經評鑑結果,在ISO9001標準之33個品質管理系統規定項目中,有7個項目有缺點,共發現9個次要缺點,但並未發現足以造成該公司品質管理系統明顯失效或重大系統不良之主要缺點。三、本次評鑑結果符合本局驗證標準之要求,建議給予該公司ISO9001之認可登錄。 |
前往原始報告頁面:http://report.nat.gov.tw/ReportFront/report_detail.jspx?sysId=C09500930 |