2006-07-23 至 2006-07-27
共 1 位
系統識別號 | C09501890 |
---|---|
主題分類 | 財政經濟 |
施政分類 | 經濟貿易 |
計畫名稱 | 參加燃料資源財務訓練 |
報告名稱 | 參加「礦業財務及投資計劃評估基本架構」訓練課程學習報告 |
電子全文檔 | |
報告日期 | 2006-10-02 |
報告書頁數 | 9 |
出國期間 | 2006-07-23 至 2006-07-27 |
---|---|
前往地區 |
|
參訪機關 | IBCASIA(S)PTELTD, |
出國類別 | 實習 |
關鍵詞 | DiscountedCashFlow, |
計畫主辦機關 | 台灣電力股份有限公司 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出國人員 |
|
前往原始報告頁面:http://report.nat.gov.tw/ReportFront/report_detail.jspx?sysId=C09501890 |