2006-11-13 至 2006-11-17
共 11 位
系統識別號 | C09503251 |
---|---|
主題分類 | 交通建設 |
施政分類 | 交通及建設 |
計畫名稱 | 港口國管制出國考察 |
報告名稱 | 九十五年度港口國管制新加坡及馬來西亞考察報告 |
電子全文檔 | |
報告日期 | 2007-02-15 |
報告書頁數 | 31 |
出國期間 | 2006-11-13 至 2006-11-17 |
---|---|
前往地區 |
|
參訪機關 | 馬來西亞「巴生港務局」(PortKlangPortAuthority),北港(Northport),「海事工業管理局」(MarineIndustrialControlDivision),丹絨柏樂巴斯港(TanjungPelepasPort),「新加坡國際港務集團公司」(PSAInternationalCorporation) |
出國類別 | 考察 |
關鍵詞 | 港口國管制 |
計畫主辦機關 | 交通部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出國人員 |
|
為增進我國海域航行安全,維護海洋生態環境,本部於91年9月17日奉行政院核定實施港口國管制,並公告自92年1月1日起,依據商港法第50條之規定,參照國際海事組織所訂港口國管制程序、東京備忘錄及國際公約規範施行。本部為加強與國際港埠港口國管制專業人士及相關航運業者進行交流,吸取國際知名港埠執行港口國管制之經驗,於95年度航港建設基金編列港口國管制出國旅費預算,前往亞太地區東京備忘錄會員國拜訪重要航商、主要競爭港埠及港口國管制機構考察其作業現況、發展趨勢、相關之軟硬體設施,本次至新加坡、馬來西亞考察,除建立溝通聯繫管道外,所蒐集資料可作為我國港口國管制進階未來規劃發展作業之參考。 |
前往原始報告頁面:http://report.nat.gov.tw/ReportFront/report_detail.jspx?sysId=C09503251 |