2006-12-11 至 2006-12-13
共 1 位
系統識別號 | C09600717 |
---|---|
主題分類 | 財政經濟 |
施政分類 | 財政金融 |
計畫名稱 | 日本導入全球貿易安全與便捷標準架構執行情形 |
報告名稱 | 日本導入全球貿易安全與便捷標準架構執行情形 |
電子全文檔 | |
報告日期 | 2007-02-27 |
報告書頁數 | 142 |
出國期間 | 2006-12-11 至 2006-12-13 |
---|---|
前往地區 |
|
參訪機關 | 台灣經濟研究院東京事務所 |
出國類別 | 考察 |
關鍵詞 | 全球貿易安全與便捷標準架構(WCOSAFE),優質企業(AuthorizedEconomicOperator,AEO),ㄧ致性風險管理,非侵入性檢查設備),世界關務組織通關資料模組(WCOCustomsDataModel),簡易進口申報制度,特定出口申報制度,守法規則,單一窗口,亞洲門戶(AsianGateway)。 |
計畫主辦機關 | 財政部關稅總局 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出國人員 |
|
前往原始報告頁面:http://report.nat.gov.tw/ReportFront/report_detail.jspx?sysId=C09600717 |