2007-03-24 至 2007-03-30
共 1 位
系統識別號 | C09600849 |
---|---|
主題分類 | 財政經濟 |
施政分類 | 財政金融 |
計畫名稱 | 參加2007日本金融市場風險管理海外研習團 |
報告名稱 | 參加證基會2007年日本金融市場風險管理海外研習報告 |
報告日期 | 2007-05-04 |
報告書頁數 | 40 |
出國期間 | 2007-03-24 至 2007-03-30 |
---|---|
前往地區 |
|
參訪機關 | 野村證券公司,三菱東京日聯銀行,東京證券交易所,柏克萊資本集團公司 |
出國類別 | 其他 |
關鍵詞 | 風險管理 |
計畫主辦機關 | 行政院金融監督管理委員會證券期貨局 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出國人員 |
|
前往原始報告頁面:http://report.nat.gov.tw/ReportFront/report_detail.jspx?sysId=C09600849 |