2007-06-11 至 2007-09-26
共 1 位
系統識別號 | C09601519 |
---|---|
主題分類 | 交通建設 |
施政分類 | 交通及建設 |
計畫名稱 | 龍門計畫一二號機主控制室與儀控系統出廠測試 |
報告名稱 | 龍門計畫一二號機主控制室與儀控系統出廠測試及參與執行業主獨立驗証與確認小組稽查工作 |
報告日期 | 2007-11-08 |
報告書頁數 | 27 |
出國期間 | 2007-06-11 至 2007-09-26 |
---|---|
前往地區 |
|
參訪機關 | DRS公司,GENE公司 |
出國類別 | 其他 |
關鍵詞 | DRS,VDU,DivFAT,OIVVT |
計畫主辦機關 | 台灣電力股份有限公司 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出國人員 |
|
1.赴GENE協力廠家DRS公司參與執行NUMAC/DRS/Invemsys廠家間之介面驗收測試、VDU畫面驗收測試及DRS出廠測試之見證工作。2.赴DRS執行「龍門計畫軟體安全分析平行驗証計畫」之查驗工作,以確保GE軟體安全分析(SSA)小組所提SSA評估報告之內容確實依其所述之分析執行相關工作。3.並赴DRS及GENE廠家參與執行「龍門計畫儀控系統軟體驗証與確認計畫」之例行性稽查工作。 |
前往原始報告頁面:http://report.nat.gov.tw/ReportFront/report_detail.jspx?sysId=C09601519 |