2007-07-15 至 2007-07-22
共 2 位
系統識別號 | C09601759 |
---|---|
主題分類 | 交通建設 |
施政分類 | 交通及建設 |
計畫名稱 | 考察大陸地區港埠經營管理 |
報告名稱 | 考察大陸地區港口設施並拜訪航商 |
電子全文檔 | |
報告日期 | 2007-10-15 |
報告書頁數 | 122 |
出國期間 | 2007-07-15 至 2007-07-22 |
---|---|
前往地區 |
|
參訪機關 | 上海國際港務集團股份有限公司、上港集團外高橋碼頭分公司上海盛東國際集裝箱碼頭有限公司、華榮海運公司、福州新港國際集裝箱碼頭公司、福建省交通運輸控股公司,及中國廈門外輪代理有限公司 |
出國類別 | 考察 |
關鍵詞 | 上海港,寧波港,福州港,廈門港,物流,自貿港區,加值基港,港埠競爭力,港口發展趨勢 |
計畫主辦機關 | 交通部 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出國人員 |
|
一.參訪港口及區港聯動之發展二.大陸港口競爭力及世界港口發展趨勢三.心得與建議 |
前往原始報告頁面:http://report.nat.gov.tw/ReportFront/report_detail.jspx?sysId=C09601759 |