2007-05-28 至 2007-06-02
共 7 位
系統識別號 | C09602157 |
---|---|
主題分類 | 交通建設 |
施政分類 | 交通及建設 |
計畫名稱 | 傾斜式列車運轉路線曲線限速設定及軌道養護技術考察 |
報告名稱 | 傾斜式列車運轉路線曲線限速設定及軌道養護技術 |
電子全文檔 | |
報告日期 | 2007-08-28 |
報告書頁數 | 36 |
出國期間 | 2007-05-28 至 2007-06-02 |
---|---|
前往地區 |
|
參訪機關 | JR九州福岡本社,JR九州長崎保線區 |
出國類別 | 考察 |
關鍵詞 | 鐵路路線 |
計畫主辦機關 | 交通部臺灣鐵路管理局 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出國人員 |
|
前往原始報告頁面:http://report.nat.gov.tw/ReportFront/report_detail.jspx?sysId=C09602157 |