2007-09-12 至 2007-09-21
共 3 位
系統識別號 | C09602565 |
---|---|
主題分類 | 財政經濟 |
施政分類 | 經濟貿易 |
計畫名稱 | M9303GroupⅡ潤滑基礎油工場投資計畫駐工程公司檢視並討論設計及赴設備器材製造採購監辦(分批分次執行) |
報告名稱 | 大林廠第四硫磺統包工程製造監辦工程連繫與檢測見證 |
電子全文檔 | |
報告日期 | 2007-12-07 |
報告書頁數 | 42 |
出國期間 | 2007-09-12 至 2007-09-21 |
---|---|
前往地區 |
|
參訪機關 | FLOWSERVE公司及KURZINSTRUMENT公司 |
出國類別 | 其他 |
關鍵詞 | 泵浦,分析儀器 |
計畫主辦機關 | 台灣中油股份有限公司 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出國人員 |
|
前往原始報告頁面:http://report.nat.gov.tw/ReportFront/report_detail.jspx?sysId=C09602565 |