2007-11-10 至 2007-11-25
共 2 位
系統識別號 | C09603445 |
---|---|
主題分類 | 財政經濟 |
施政分類 | 財政金融 |
計畫名稱 | 參加WesternAsset2007資產管理研討會 |
報告名稱 | 參加 |
報告日期 | 2008-02-25 |
報告書頁數 | 37 |
出國期間 | 2007-11-10 至 2007-11-25 |
---|---|
前往地區 |
|
參訪機關 | WesternAsset,Countrywide |
出國類別 | 其他 |
關鍵詞 | WesternAsset,LeggMason,Citigroup,ISIHOUSEPRICE,ABXPRICE,抵押房貸違約率,次級房貸,流動性陷阱,CDO,Bernanke,Greensapan,MBS,pass-throughsecurities,originator,prepayment,SMM,CPR,PSA,負凸性,Countrywide |
計畫主辦機關 | 中央銀行 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出國人員 |
|
WesternAsset簡介;美國房貸市場經濟指標與展望;美國次級房貸風暴之緣起與影響;投資工具介紹:MBS;Countrywide房貸作業實務參訪心得 |
前往原始報告頁面:http://report.nat.gov.tw/ReportFront/report_detail.jspx?sysId=C09603445 |