2008-07-08 至 2008-07-17
共 1 位
系統識別號 | C09702042 |
---|---|
主題分類 | 綜合行政 |
施政分類 | 財政金融 |
計畫名稱 | 辦理保險續保事宜 |
報告名稱 | 收集國外再保市場資訊 |
電子全文檔 | |
報告日期 | 2008-10-10 |
報告書頁數 | 11 |
出國期間 | 2008-07-08 至 2008-07-17 |
---|---|
前往地區 |
|
參訪機關 | MARSHLTD.,ALLIANZGLOBALCORPORATE SPCIALTY,ARCHINSURANCECOMPANY,JLTAGNEWHIGGINS,TORUS,ANTARESSYNDICATE,BRITINSURANCE,XLINSURANCE,AONLIMITED,BRITANNIAINSURANCE. |
出國類別 | 其他 |
關鍵詞 | 保險,再保 |
計畫主辦機關 | 台灣中油股份有限公司 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出國人員 |
|
一解未來一年國際再保市場的能量及價格趨勢二了表達台灣中油公司對於工業安全的改善及維護不遺餘力三說明台灣中油保險政策調整的可能方向尋求市場的反應四心得與建議 |
前往原始報告頁面:http://report.nat.gov.tw/ReportFront/report_detail.jspx?sysId=C09702042 |