2008-10-19 至 2008-10-30
共 2 位
系統識別號 | C09702936 |
---|---|
主題分類 | 財政經濟 |
施政分類 | 勞動及人力資源 |
計畫名稱 | 考察比利時及荷蘭推動社會經濟與公平交易相關發展措施計畫 |
報告名稱 | 考察比利時及荷蘭推動社會經濟與公平交易相關發展措施計畫考察報告 |
電子全文檔 | |
報告日期 | 2008-12-20 |
報告書頁數 | 43 |
出國期間 | 2008-10-19 至 2008-10-30 |
---|---|
前往地區 |
|
參訪機關 | 歐洲公平貿易協會(EFTA),歐洲聯盟就業,社會事務及平等機會總部EuropeanCommissionEmployment,SocialAffairsandEqualOpportunities(EU,ESAEO),歐洲社會基金(ESF),駐歐盟兼比利時代表處(TaipeiRepresentativeOfficeinEU),社會投資系統平台(INASIE),社會銀行(TRIODOSBANK),瓦隆地區自由社會經濟聯盟SAW-B暨就業服務聯盟AtoutEI,歐洲社會企業整合網絡(ENSIE)-TERRENGOPROIJECT,資源再生社會經濟網絡RESSOURCESNETWORK(SOFIEPROJECT),國際公平交易組織(IFTA),歐洲世界商店連線(NEWS)–WereldWinkel,公平交易手工藝飾品專賣店(TAKARA-FAIRTRADEWORLDSHOP),駐荷蘭代表處(TaipeiRepresentativeOfficeintheNetherlands)。 |
出國類別 | 考察 |
關鍵詞 | 第三系統就業計畫,多元就業開發方案,產業,就業 |
計畫主辦機關 | 行政院勞工委員會職業訓練局 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出國人員 |
|
前往原始報告頁面:http://report.nat.gov.tw/ReportFront/report_detail.jspx?sysId=C09702936 |