2008-10-26 至 2008-11-01
共 15 位
系統識別號 | C09703313 |
---|---|
主題分類 | 綜合行政 |
施政分類 | 國家發展及科技 |
計畫名稱 | 參加東亞暨西太平洋地區電力協會第17屆電力產業會議 |
報告名稱 | 參加「東亞暨西太平洋地區電力事業協會(AESIEAP)第17屆電力產業會議(CEPSI)」報告 |
報告日期 | 2008-12-30 |
報告書頁數 | 70 |
出國期間 | 2008-10-26 至 2008-11-01 |
---|---|
前往地區 |
|
參訪機關 | 東亞暨西太平洋地區電力事業協會(AESIEAP) |
出國類別 | 其他 |
關鍵詞 | 東亞暨西太平洋地區電力事業協會(TheAssociationoftheElectricitySupplyIndustryofEastAsiaandtheWesternPacific,AESIEAP),電力產業會議(TheConferenceofElectricPowerSupplyIndustry,CEPSI) |
計畫主辦機關 | 台灣電力股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出國人員 |
|
東亞暨西太平洋電力事業協會(AESIEAP)第17屆電力產業會議(CEPSI)暨第34屆會員大會與理事會議,於2008年10月27日至10月31日假澳門威尼斯人度假中心舉行,主題為「在快速氣候變遷世界中的電力部門」(PowerSectorinaFastClimateChangingWorld),分七大議題探討氣候變遷對電力部門所造成之衝擊與影響,及電力產業應如何因應與運用新能源。本公司由董事長率徐副總經理懷瓊等一行共計15人與會,除參與主題演講、專家論壇與論文研討之進行,探討目前電業經營所面臨之問題,交換相關經驗與資訊,並藉加強與國外電業溝通交流之管道,提昇我國在電業經營管理及電力技術研發之能力之外,董事長也代表本公司於會中正式接辦未來2年會務及活動,代表團成員並觀摩澳門電力公司之主辦經驗,以期使本公司能夠順利推動下屆各項會務活動。 |
前往原始報告頁面:http://report.nat.gov.tw/ReportFront/report_detail.jspx?sysId=C09703313 |