2008-10-21 至 2008-10-30
共 1 位
系統識別號 | C09703477 |
---|---|
主題分類 | 財政經濟 |
施政分類 | 財政金融 |
計畫名稱 | 查核駐外分支機構會計及財務業務 |
報告名稱 | 查核海外石油及投資美國公司及相關子公司會計及財務業務報告書 |
電子全文檔 | |
報告日期 | 2008-12-11 |
報告書頁數 | 12 |
出國期間 | 2008-10-21 至 2008-10-30 |
---|---|
前往地區 |
|
參訪機關 | 海外石油及投資美國公司海外石油及投資休士頓公司 |
出國類別 | 其他 |
關鍵詞 | 查核本公司所屬海外石油及投資公司(OverseasPetroleumandInvestmentCorporation,簡稱OPIC)設立於美國休士頓之美國公司(OPICOILAmerica,簡稱OAI)及其子公司休士頓公司(OPICOILHouston,簡稱OHI)之會計與財務業務。 |
計畫主辦機關 | 台灣中油股份有限公司 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出國人員 |
|
查核本公司所屬海外石油及投資公司(OverseasPetroleumandInvestmentCorporation,簡稱OPIC)設立於美國休士頓之美國公司(OPICOILAmerica,簡稱OAI)及其子公司休士頓公司(OPICOILHouston,簡稱OHI)之會計與財務業務。 |
前往原始報告頁面:http://report.nat.gov.tw/ReportFront/report_detail.jspx?sysId=C09703477 |