2008-12-02 至 2008-12-08
共 9 位
系統識別號 | C09703752 |
---|---|
主題分類 | 教育文化 |
施政分類 | 教育及體育 |
計畫名稱 | 赴日本考察訪問 |
報告名稱 | 2008工程學院日本東京國際文化交流考察 |
電子全文檔 | |
報告日期 | 2009-01-20 |
報告書頁數 | 36 |
出國期間 | 2008-12-02 至 2008-12-08 |
---|---|
前往地區 |
|
參訪機關 | 函館市立醫院資訊系統,古蹟五廓城,函館未來大學,產業綜合研究院工學研究中心,原電器街電子資訊收集,東芝科學館,21_21設計博物館,日本科學未來館,Panasonic東京展示中心 |
出國類別 | 其他 |
關鍵詞 | 未來大學,產業綜合研究院工學研究中心,Panasonic東京展示中心 |
計畫主辦機關 | 國立雲林科技大學 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出國人員 |
|
本次考察行程著重於參訪日本高科技領域之創新技術上及實際應用上兩方本的均衡發展,其中,看到函館未來大學的學生專題成果展示,包含了各種創意與技術的結合,讓我印象深刻。他們一共展示了六項成果,更令我感到不可思議的是,每一項專題成果都是由一名學生獨立完成的,尤其他們都是自己從思考主題、設計、到作品完成,都由個人獨力完成,而不是像在台灣我們自己的學校裡,學生的專題大都由教師指定與協助,學生大多數都不會自己自動自發完成專題課程的要求。這種能耐的訓練,實在超乎我們的想像,這難怪日本的工業產品在創新、功能等特色上能獨步全世界,從他們的教育方式即可看出端倪。 |
前往原始報告頁面:http://report.nat.gov.tw/ReportFront/report_detail.jspx?sysId=C09703752 |