2009-05-31 至 2009-06-14
共 1 位
系統識別號 | C09802226 |
---|---|
主題分類 | 財政經濟 |
施政分類 | 經濟貿易 |
計畫名稱 | 研習「法國先進電表系統規劃」 |
報告名稱 | 法國先進電表系統規劃研習報告 |
電子全文檔 | |
報告日期 | 2009-07-31 |
報告書頁數 | 19 |
出國期間 | 2009-05-31 至 2009-06-14 |
---|---|
前往地區 |
|
參訪機關 | Areva,ERDF,ACTARIS/Itron,CRE,GDESUEZ,STMicroelectric,SagemCommunications |
出國類別 | 其他 |
關鍵詞 | AMI,SmartMeter,SmartGrid,AMM,Linky,PLC,ZigBee,Concentrator,智慧型電網,智慧型電表,先進電表系統,集中器,控制中心,資訊管理系統,測試系統 |
計畫主辦機關 | 經濟部能源局 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出國人員 |
|
1、法國電力市場概況:發電、輸電、配電、售電業;費率;管制與自由市場;法規變動。2、Linky計畫內容:目標、範圍、時程、現況、內容。3、AMM計畫內容:目標、範圍、時程、經費、內容。4、我國先進電表系統規劃:現況、目標、時程、內容。 |
前往原始報告頁面:http://report.nat.gov.tw/ReportFront/report_detail.jspx?sysId=C09802226 |