2009-10-27 至 2009-11-10
共 1 位
系統識別號 | C09901125 |
---|---|
主題分類 | 財政經濟 |
施政分類 | 財政金融 |
計畫名稱 | 銀行業金融商品交易管理實務之研究 |
報告名稱 | 銀行業金融商品交易管理實務之研究 |
電子全文檔 | |
報告日期 | 2010-04-08 |
報告書頁數 | 24 |
出國期間 | 2009-10-27 至 2009-11-10 |
---|---|
前往地區 |
|
參訪機關 | 花旗銀行、富國銀行、矽谷銀行及瑞穗銀行洛杉磯分行 |
出國類別 | 研究 |
關鍵詞 | 電子資訊的蓬勃發展及電子商務的欣欣向容也使得國際間資金的移動更加迅速。 |
計畫主辦機關 | 臺灣土地銀行 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出國人員 |
|
近年來新種金融商品不斷推陳出新,使國際間投資管道大量增加;而電子資訊的蓬勃發展及電子商務的欣欣向容也使得國際間資金的移動更加迅速。 |
前往原始報告頁面:http://report.nat.gov.tw/ReportFront/report_detail.jspx?sysId=C09901125 |