2010-05-16 至 2010-05-22
共 1 位
系統識別號 | C09901425 |
---|---|
主題分類 | 財政經濟 |
施政分類 | 財政金融 |
計畫名稱 | 考察香港流動資金風險管理制度及實施成效 |
報告名稱 | 香港流動性風險管理制度及實施成效 |
電子全文檔 | |
報告日期 | 2010-08-17 |
報告書頁數 | 63 |
出國期間 | 2010-05-16 至 2010-05-22 |
---|---|
前往地區 |
|
參訪機關 | 香港金融管理局,香港匯豐銀行,中國信託商業銀行香港分行及台北富邦商業銀行香港分行及子行 |
出國類別 | 考察 |
關鍵詞 | 流動性風險管理,認可機構,差異化,流動資產比率,換算因子,金融管理專員,背對背交易,期限錯配,亞洲金融風暴 |
計畫主辦機關 | 中央銀行 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出國人員 |
|
前往原始報告頁面:http://report.nat.gov.tw/ReportFront/report_detail.jspx?sysId=C09901425 |