2010-08-31 至 2010-09-10
共 3 位
系統識別號 | C09902243 |
---|---|
主題分類 | 內政及國土 |
施政分類 | 內政及國土安全 |
計畫名稱 | 智慧化居住空間產業發展計畫考察 |
報告名稱 | 赴美國進行智慧化居住空間產業及技術發展相關考察 |
電子全文檔 | |
報告日期 | 2010-09-30 |
報告書頁數 | 51 |
出國期間 | 2010-08-31 至 2010-09-10 |
---|---|
前往地區 |
|
參訪機關 | Lutron公司,DSI/Crestron公司,Oracle公司,Sony公司,Intel公司,AcademyofScience,Microsoft公司 |
出國類別 | 考察 |
關鍵詞 | 智慧化居住空間,居家服務平台,居家平台,資訊通信科技,智慧建築,智慧化,智慧綠能 |
計畫主辦機關 | 內政部建築研究所 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出國人員 |
|
前往原始報告頁面:http://report.nat.gov.tw/ReportFront/report_detail.jspx?sysId=C09902243 |