2010-07-13 至 2010-07-21
共 1 位
系統識別號 | C09902337 |
---|---|
主題分類 | 財政經濟 |
施政分類 | 經濟貿易 |
計畫名稱 | 新製程與技術投資評估 |
報告名稱 | 新製程與技術投資評估 |
電子全文檔 | |
報告日期 | 2010-09-06 |
報告書頁數 | 15 |
出國期間 | 2010-07-13 至 2010-07-21 |
---|---|
前往地區 |
|
參訪機關 | MATERIA,LUMMUS |
出國類別 | 其他 |
關鍵詞 | 雙環戊二烯,裂解爐操作模擬 |
計畫主辦機關 | 台灣中油股份有限公司 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出國人員 |
|
前往原始報告頁面:http://report.nat.gov.tw/ReportFront/report_detail.jspx?sysId=C09902337 |