2010-06-27 至 2010-07-03
共 4 位
系統識別號 | C09902759 |
---|---|
主題分類 | 綜合行政 |
施政分類 | 國家發展及科技 |
計畫名稱 | 參加2010年新加坡國際水源周及參訪該國自由貿易港運作 |
報告名稱 | 參訪新加坡「2010年新加坡國際水源週」暨該國之自由貿易港運作出國報告書 |
電子全文檔 | |
報告日期 | 2010-08-24 |
報告書頁數 | 25 |
出國期間 | 2010-06-27 至 2010-07-03 |
---|---|
前往地區 |
|
參訪機關 | ConnexionMedicalCentre,A*STAR(AgencyforScience,TechnologyandReseach),PSA(新加坡港營運機構) |
出國類別 | 其他 |
關鍵詞 | 「愛台12建設」,「水務領袖峰會(WaterLeadersSummit)」 |
計畫主辦機關 | 行政院經濟建設委員會 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出國人員 |
|
前往原始報告頁面:http://report.nat.gov.tw/ReportFront/report_detail.jspx?sysId=C09902759 |