2010-09-20 至 2010-09-23
共 2 位
系統識別號 | C09903045 |
---|---|
主題分類 | 農業環保 |
施政分類 | 經濟貿易 |
計畫名稱 | 參訪「日本國際有機及天然產品博覽會」、日本產品與通路市場調查 |
報告名稱 | 參訪「日本國際有機及天然產品博覽會」、日本產品與通路市場調查 |
電子全文檔 | |
報告日期 | 2010-10-25 |
報告書頁數 | 16 |
出國期間 | 2010-09-20 至 2010-09-23 |
---|---|
前往地區 |
|
參訪機關 | 日本國際有機及天然產品博覽會 |
出國類別 | 其他 |
關鍵詞 | 有機食品,日本通路,日本食品 |
計畫主辦機關 | 臺灣糖業股份有限公司 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出國人員 |
|
前往原始報告頁面:http://report.nat.gov.tw/ReportFront/report_detail.jspx?sysId=C09903045 |