2010-09-11 至 2010-09-26
共 2 位
系統識別號 | C09903101 |
---|---|
主題分類 | 財政經濟 |
施政分類 | 財政金融 |
計畫名稱 | 參加FranklinTempleton舉辦之研討會 |
報告名稱 | 「FranklinTempleton2010資產管理研討會」心得報告 |
電子全文檔 | |
報告日期 | 2010-12-10 |
報告書頁數 | 56 |
出國期間 | 2010-09-11 至 2010-09-26 |
---|---|
前往地區 |
|
參訪機關 | FranklinTempleton |
出國類別 | 其他 |
關鍵詞 | 資產配置模型,提高績效工具,風險管理,投資機會 |
計畫主辦機關 | 中央銀行 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出國人員 |
|
前往原始報告頁面:http://report.nat.gov.tw/ReportFront/report_detail.jspx?sysId=C09903101 |