2010-08-31 至 2010-09-09
共 7 位
系統識別號 | C09903233 |
---|---|
主題分類 | 財政經濟 |
施政分類 | 財政金融 |
計畫名稱 | 財政部訪問斯洛伐克、捷克及匈牙利訪問報告 |
報告名稱 | 財政部訪問斯洛伐克、捷克及匈牙利訪問報告 |
電子全文檔 | |
報告日期 | 2010-09-28 |
報告書頁數 | 78 |
出國期間 | 2010-08-31 至 2010-09-09 |
---|---|
前往地區 |
|
參訪機關 | 斯國國會,斯國UnicreditBank總部,斯國財政部,捷克財政部,捷克國會友臺小組,匈國國家經濟部,匈國OTPbank,匈國國會友臺小組。 |
出國類別 | 考察 |
關鍵詞 | 租稅協定,關稅協定 |
計畫主辦機關 | 財政部稅制委員會 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出國人員 |
|
前往原始報告頁面:http://report.nat.gov.tw/ReportFront/report_detail.jspx?sysId=C09903233 |