2010-11-21 至 2010-11-28
共 6 位
系統識別號 | C09903505 |
---|---|
主題分類 | 財政經濟 |
施政分類 | 國家發展及科技 |
計畫名稱 | 參加ASPA年會及參訪高科技研發機構 |
報告名稱 | 99年度赴澳洲參加IASP-ASPA聯合年會暨拜會當地廠商 |
電子全文檔 | |
報告日期 | 2011-02-18 |
報告書頁數 | 24 |
出國期間 | 2010-11-21 至 2010-11-28 |
---|---|
前往地區 |
|
參訪機關 | 澳洲科技園區,駐澳洲代表處,ResMed,ASDM,PAFtec |
出國類別 | 其他 |
關鍵詞 | ASPA,IASP,澳洲科技園區,駐澳洲代表處 |
計畫主辦機關 | 中部科學工業園區管理局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出國人員 |
|
前往原始報告頁面:http://report.nat.gov.tw/ReportFront/report_detail.jspx?sysId=C09903505 |