2010-10-24 至 2010-10-30
共 1 位
系統識別號 | C09903919 |
---|---|
主題分類 | 財政經濟 |
施政分類 | 經濟貿易 |
計畫名稱 | 參加歐美國際油料輸儲公司之營運策略規劃會議 |
報告名稱 | 參加歐美國際油料輸儲公司之營運策略規劃會議 |
電子全文檔 | |
報告日期 | 2011-01-19 |
報告書頁數 | 16 |
出國期間 | 2010-10-24 至 2010-10-30 |
---|---|
前往地區 |
|
參訪機關 | 孚寶Vopak(SebarokTerminal)、HinLeong(Universalterminal)、HMT等 |
出國類別 | 其他 |
關鍵詞 | 船舶加油,原油輪VOC管理計畫 |
計畫主辦機關 | 台灣中油股份有限公司 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出國人員 |
|
前往原始報告頁面:http://report.nat.gov.tw/ReportFront/report_detail.jspx?sysId=C09903919 |