2010-10-03 至 2010-10-07
共 2 位
系統識別號 | C09904018 |
---|---|
主題分類 | 財政經濟 |
施政分類 | 經濟貿易 |
計畫名稱 | 赴新加坡及印尼進行業務訪察及探討三角貿易可行性評估 |
報告名稱 | 赴新加坡及印尼業務考察及探討三角貿易可行性評估 |
電子全文檔 | |
報告日期 | 2010-12-22 |
報告書頁數 | 10 |
出國期間 | 2010-10-03 至 2010-10-07 |
---|---|
前往地區 |
|
參訪機關 | HinHinTradingPteLtd.,SingaporeRefiningCompany(SRC),SingaprePetroleumCompany(SPC),ComicOil(Singapre)PtdLtd,ShellEasternTradingPteLtd,ChevronGlobalSingaporePteLtd,EternalUnionTradingCo.,Ltd. |
出國類別 | 其他 |
關鍵詞 | 三角貿易可行性評估 |
計畫主辦機關 | 台灣中油股份有限公司 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出國人員 |
|
前往原始報告頁面:http://report.nat.gov.tw/ReportFront/report_detail.jspx?sysId=C09904018 |