2010-10-23 至 2010-11-08
共 1 位
| 系統識別號 | C09904033 |
|---|---|
| 主題分類 | 財政經濟 |
| 施政分類 | 財政金融 |
| 計畫名稱 | 金融風暴對美國金融監理制度及重要監理法令之影響 |
| 報告名稱 | 金融風暴對美國金融監理制度及重要監理法令之影響 |
| 電子全文檔 | |
| 報告日期 | 2011-02-01 |
| 報告書頁數 | 48 |
| 出國期間 | 2010-10-23 至 2010-11-08 |
|---|---|
| 前往地區 |
|
| 參訪機關 | 紐約聯邦準備銀行,聯邦存款保險公司,JPMorganChase,BankofNewYorkMellon |
| 出國類別 | 考察 |
| 關鍵詞 | 金融風暴,金融危機,金融監理,陶德─法蘭克法,系統風險,金融穩定監督委員會,聯準會 |
| 計畫主辦機關 | 中央銀行 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出國人員 |
|
||||||||||
| 前往原始報告頁面:http://report.nat.gov.tw/ReportFront/report_detail.jspx?sysId=C09904033 |