2010-10-31 至 2010-11-06
共 1 位
系統識別號 | C09904393 |
---|---|
主題分類 | 財政經濟 |
施政分類 | 財政金融 |
計畫名稱 | 固定收益商品市場研討暨國際組織參訪報告書 |
報告名稱 | 固定收益商品市場研討暨國際組織參訪報告書 |
電子全文檔 | |
報告日期 | 2010-12-20 |
報告書頁數 | 16 |
出國期間 | 2010-10-31 至 2010-11-06 |
---|---|
前往地區 |
|
參訪機關 | 國際復興開發銀行,國際金融公司,美洲開發銀行 |
出國類別 | 研究 |
關鍵詞 | 固定收益,量化寬鬆,國際性組織 |
計畫主辦機關 | 臺銀人壽保險股份有限公司 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出國人員 |
|
前往原始報告頁面:http://report.nat.gov.tw/ReportFront/report_detail.jspx?sysId=C09904393 |