2010-12-09 至 2010-12-15
共 3 位
系統識別號 | C09904468 |
---|---|
主題分類 | 農業環保 |
施政分類 | 農業 |
計畫名稱 | 參訪沙巴、金馬崙及柔佛等地區蔬菓生產經營概況及生態休閒農業發展 |
報告名稱 | 赴馬來西亞參訪蔬果生產經營概況及生態休閒農業發展 |
電子全文檔 | |
報告日期 | 2011-01-31 |
報告書頁數 | 23 |
出國期間 | 2010-12-09 至 2010-12-15 |
---|---|
前往地區 |
|
參訪機關 | Agrisiamanagement,BorneoMushroom,BigRedStrawberryFarm,陳蘇潮,永佳集團,萬盛公司,弘燊植培公司 |
出國類別 | 考察 |
關鍵詞 | 滴灌,植袋栽培,梛纖,水耕,健康栽培,休閒農業,棕油業 |
計畫主辦機關 | 臺灣糖業股份有限公司 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出國人員 |
|
前往原始報告頁面:http://report.nat.gov.tw/ReportFront/report_detail.jspx?sysId=C09904468 |