2010-12-11 至 2010-12-15
共 4 位
系統識別號 | C10000121 |
---|---|
主題分類 | 財政經濟 |
施政分類 | 經濟貿易 |
計畫名稱 | 參加LNG年產能百萬噸慶祝典禮 |
報告名稱 | 赴卡達參加卡達LNG年產能77百萬噸慶祝典禮 |
電子全文檔 | |
報告日期 | 2011-01-27 |
報告書頁數 | 10 |
出國期間 | 2010-12-11 至 2010-12-15 |
---|---|
前往地區 |
|
參訪機關 | 卡達LNG年產能77百萬噸慶祝典禮 |
出國類別 | 其他 |
關鍵詞 | 卡達 |
計畫主辦機關 | 台灣中油股份有限公司 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出國人員 |
|
前往原始報告頁面:http://report.nat.gov.tw/ReportFront/report_detail.jspx?sysId=C10000121 |