2011-01-21 至 2011-01-25
共 1 位
系統識別號 | C10000192 |
---|---|
主題分類 | 衛生福利勞動 |
施政分類 | 勞動及人力資源 |
計畫名稱 | IEOM2011國際會議 |
報告名稱 | 赴馬來西亞吉隆坡參加2011第二屆工業工程與經營管理國際研討會 |
電子全文檔 | |
報告日期 | 2011-02-07 |
報告書頁數 | 8 |
出國期間 | 2011-01-21 至 2011-01-25 |
---|---|
前往地區 |
|
參訪機關 | 未參訪任何機關 |
出國類別 | 其他 |
關鍵詞 | 蒙脫土,低密度聚乙烯,低密度聚乙烯接枝馬來酸酐,強度,熱穩定性 |
計畫主辦機關 | 國立雲林科技大學 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出國人員 |
|
前往原始報告頁面:http://report.nat.gov.tw/ReportFront/report_detail.jspx?sysId=C10000192 |