2011-02-14 至 2011-02-16
共 5 位
系統識別號 | C10000540 |
---|---|
主題分類 | 財政經濟 |
施政分類 | 經濟貿易 |
計畫名稱 | 促進投資及產業合作訪日團 |
報告名稱 | 經濟部100年度促進投資及產業合作訪日團報告 |
電子全文檔 | |
報告日期 | 2011-03-09 |
報告書頁數 | 19 |
出國期間 | 2011-02-14 至 2011-02-16 |
---|---|
前往地區 |
|
參訪機關 | JSR,Kaneka,森Building,Hokuto,古河電氣工業,三菱商事,TorayFilm,特種東海製紙 |
出國類別 | 其他 |
關鍵詞 | 促進投資,產業合作 |
備註 | 出國人員另包括工業局周副局長能傳.技術處王簡任技正永妙.自行於其相關預算費用項下支應。 |
計畫主辦機關 | 經濟部 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出國人員 |
|
前往原始報告頁面:http://report.nat.gov.tw/ReportFront/report_detail.jspx?sysId=C10000540 |