2010-11-27 至 2010-12-04
共 4 位
系統識別號 | C10000709 |
---|---|
主題分類 | 財政經濟 |
施政分類 | 經濟貿易 |
計畫名稱 | 行政院國家發基金參訪紐澳政府及民間機構 |
報告名稱 | 行政院國家發基金參訪紐澳政府及民間機構出國報告 |
電子全文檔 | |
報告日期 | 2011-03-02 |
報告書頁數 | 17 |
出國期間 | 2010-11-27 至 2010-12-04 |
---|---|
前往地區 |
|
參訪機關 | 1.紐西蘭iglobeTreasuryManagement(NZ)Ltd(iglobe)2.紐西蘭政府創業投資基金,NewZealandVentureInvestmentFundLimited(NZVIF)3.AustraliaTradeCommission(Austrade)4.AustralianPrivateEquity VentureCapitalAssociationLtd(AVCAL)5.DepartmentofInnovation,Industry,ScienceandResearch(DIISR)6.NationalInformationandCommunicationTechnologyofAustralia(NICTA)7.DepartmentofIndustryandInvestment,NSW |
出國類別 | 考察 |
關鍵詞 | 紐西蘭,澳大利亞,創投基金 |
計畫主辦機關 | 行政院國家發展基金管理會 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出國人員 |
|
前往原始報告頁面:http://report.nat.gov.tw/ReportFront/report_detail.jspx?sysId=C10000709 |