2011-01-16 至 2011-01-19
共 3 位
系統識別號 | C10001031 |
---|---|
主題分類 | 財政經濟 |
施政分類 | 財政金融 |
計畫名稱 | 瞭解臺灣各金融行庫設立於上海、蘇州、昆山等地之分行或辦事處運作情形 |
報告名稱 | 瞭解臺灣各金融行庫設立於上海、蘇州、昆山等地之分行或辦事處運作情形 |
電子全文檔 | |
報告日期 | 2011-02-24 |
報告書頁數 | 13 |
出國期間 | 2011-01-16 至 2011-01-19 |
---|---|
前往地區 |
|
參訪機關 | 上海證交所 |
出國類別 | 其他 |
關鍵詞 | 希藉此行加強本國於上海設立據點的行庫,台商及當地主管機關間之聯繫,幫助台資銀行在大陸設立分行爭取更多的利基 |
計畫主辦機關 | 臺灣土地銀行 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出國人員 |
|
希藉此行加強本國於上海設立據點的行庫、台商及當地主管機關間之聯繫,幫助台資銀行在大陸設立分行爭取更多的利基,以利台資銀行業務之推展,同時也訪聽台商的建言及需求,俾為大陸的台商提供更具體有效的協助。 |
前往原始報告頁面:http://report.nat.gov.tw/ReportFront/report_detail.jspx?sysId=C10001031 |