2011-03-28 至 2011-04-02
共 3 位
系統識別號 | C10001370 |
---|---|
主題分類 | 財政經濟 |
施政分類 | 財政金融 |
計畫名稱 | 參加國際存款保險機構協會-歐洲存款保險論壇跨國際組織合作會議 |
報告名稱 | 參加國際存款保險機構協會歐洲區域委員會舉辦之「提高公眾意識以建立市場信心」國際研討會摘要報告 |
電子全文檔 | |
報告日期 | 2011-06-07 |
報告書頁數 | 41 |
出國期間 | 2011-03-28 至 2011-04-02 |
---|---|
前往地區 |
|
參訪機關 | 羅馬尼亞存保機構 |
出國類別 | 其他 |
關鍵詞 | 羅馬尼亞,存款保險,國際存款保險機構協會,公眾意識,宣導 |
計畫主辦機關 | 中央存款保險股份有限公司 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出國人員 |
|
前往原始報告頁面:http://report.nat.gov.tw/ReportFront/report_detail.jspx?sysId=C10001370 |