2011-07-30 至 2011-09-03
共 1 位
系統識別號 | C10001460 |
---|---|
主題分類 | 綜合行政 |
施政分類 | 國家發展及科技 |
計畫名稱 | 100年度經濟部科技專案跨領域科技管理國際人才培訓計畫 |
報告名稱 | 100年度經濟部科技專案跨領域科技管理國際人才培訓計畫出國報告 |
電子全文檔 | |
報告日期 | 2011-12-03 |
報告書頁數 | 9 |
出國期間 | 2011-07-30 至 2011-09-03 |
---|---|
前往地區 |
|
參訪機關 | 美國西雅圖華盛頓大學佛斯特商學院,華盛頓大學研發成果商品化中心,微軟公司、迪士尼的軟體動畫工程總部,日本大阪大學,Panasonic企業全球總部,中國大陸百度集團,北京大學衍生的校辦企業方正集團,中國技術交易所,和清華大學產學合作中心 |
出國類別 | 進修 |
關鍵詞 | 科技管理,跨領域科技管理,產學合作,智慧財產權保護,技術移轉, |
計畫主辦機關 | 行政院衛生署 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出國人員 |
|
前往原始報告頁面:http://report.nat.gov.tw/ReportFront/report_detail.jspx?sysId=C10001460 |