2011-05-29 至 2011-06-03
共 2 位
| 系統識別號 | C10002232 |
|---|---|
| 主題分類 | 財政經濟 |
| 施政分類 | 經濟貿易 |
| 計畫名稱 | 擴展東南亞油性添加劑及化學品等市場 |
| 報告名稱 | 拜訪印尼UIC、PERTAMINA公司、新加坡KHC、Trident等公司拓展化學品外銷通路與蒐集東南亞市場資訊 |
| 電子全文檔 | |
| 報告日期 | 2011-08-16 |
| 報告書頁數 | 15 |
| 出國期間 | 2011-05-29 至 2011-06-03 |
|---|---|
| 前往地區 |
|
| 參訪機關 | 1.印尼UIC公司2.印尼PERTAMINA公司3.新加坡KHC4.新加坡Trident公司 |
| 出國類別 | 其他 |
| 關鍵詞 | GTL(GastoLiquid)NPNormalParaffin |
| 計畫主辦機關 | 台灣中油股份有限公司 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出國人員 |
|
|||||||||||||||
| 前往原始報告頁面:http://report.nat.gov.tw/ReportFront/report_detail.jspx?sysId=C10002232 |