2011-07-11 至 2011-07-25
共 2 位
系統識別號 | C10002664 |
---|---|
主題分類 | 財政經濟 |
施政分類 | 農業 |
計畫名稱 | 瞭解海外分公司業務及拜訪客戶 |
報告名稱 | 赴美加拜訪客戶、分公司進行售後服務報告 |
電子全文檔 | |
報告日期 | 2011-09-06 |
報告書頁數 | 19 |
出國期間 | 2011-07-11 至 2011-07-25 |
---|---|
前往地區 |
|
參訪機關 | 美國加州分公司,101Nursery,OntarioNursery,Plainview,BDG客戶,寶島公司,Theparadise,加拿大卑詩分公司,溫哥華拍賣花市, |
出國類別 | 其他 |
關鍵詞 | 台灣蝴蝶蘭苗外銷,美國蝴蝶蘭現狀,加拿大蝴蝶蘭現狀,BlueOrchid |
計畫主辦機關 | 臺灣糖業股份有限公司 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出國人員 |
|
前往原始報告頁面:http://report.nat.gov.tw/ReportFront/report_detail.jspx?sysId=C10002664 |