2011-08-21 至 2011-08-28
共 1 位
系統識別號 | C10003225 |
---|---|
主題分類 | 財政經濟 |
施政分類 | 財政金融 |
計畫名稱 | 參加經濟部「2011年印度投資考察團」 |
報告名稱 | 參加「2011年印度投資考察團」 |
電子全文檔 | |
報告日期 | 2011-09-28 |
報告書頁數 | 10 |
出國期間 | 2011-08-21 至 2011-08-28 |
---|---|
前往地區 |
|
參訪機關 | Noida經濟特區(SEZ),印度商工部工業政策推廣司,清奈貿易中心,印度TATAInternationalLtd等 |
出國類別 | 其他 |
關鍵詞 | 印度投資考察 |
計畫主辦機關 | 中國輸出入銀行 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出國人員 |
|
前往原始報告頁面:http://report.nat.gov.tw/ReportFront/report_detail.jspx?sysId=C10003225 |