2011-08-21 至 2011-08-27
共 1 位
系統識別號 | C10003418 |
---|---|
主題分類 | 財政經濟 |
施政分類 | 經濟貿易 |
計畫名稱 | 赴印尼燃煤裝貨港公證採樣及品質查訪 |
報告名稱 | 赴印尼燃煤裝貨港公證採樣及品質查訪 |
電子全文檔 | |
報告日期 | 2011-09-15 |
報告書頁數 | 26 |
出國期間 | 2011-08-21 至 2011-08-27 |
---|---|
前往地區 |
|
參訪機關 | 訪查Sucofindo及Geoservices公證公司 |
出國類別 | 其他 |
關鍵詞 | 裝貨港公證,採樣 |
計畫主辦機關 | 台灣電力股份有限公司 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出國人員 |
|
前往原始報告頁面:http://report.nat.gov.tw/ReportFront/report_detail.jspx?sysId=C10003418 |