2011-08-14 至 2011-08-21
共 1 位
系統識別號 | C10003526 |
---|---|
主題分類 | 財政經濟 |
施政分類 | 財政金融 |
計畫名稱 | 固定收益商品市場研討暨國際組織參訪報告書 |
報告名稱 | 固定收益商品市場研討暨國際組織參訪報告書 |
電子全文檔 | |
報告日期 | 2011-09-21 |
報告書頁數 | 14 |
出國期間 | 2011-08-14 至 2011-08-21 |
---|---|
前往地區 |
|
參訪機關 | 摩根大通銀行 |
出國類別 | 研究 |
關鍵詞 | 固定收益,歐債危機,國際性組織和歐洲政府機構組織 |
計畫主辦機關 | 臺銀人壽保險股份有限公司 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出國人員 |
|
前往原始報告頁面:http://report.nat.gov.tw/ReportFront/report_detail.jspx?sysId=C10003526 |